Jugendturnierübersicht 2013 grün = ok, rot = Absage, Stand 09.08.2013 F. Niemann
Datum | A1-Junioren | B1-Junioren | C1-Junioren | C2-Junioren | C3-Junioren | |
August 2013 |
||||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
31.08.2013 | Spielplan | |||||
September 2013 |
||||||
Freitag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
06.09.2013 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
07.09.2013 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
08.09.2013 | Spielplan | |||||
Dezember 2013 |
||||||
Freitag | Turnier | SV Neubeckum | ||||
Uhrzeit | 14:00 | |||||
27.12.2013 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | SV Neubeckum | ||||
Uhrzeit | 14:00 | |||||
28.12.2013 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
29.12.2013 | Spielplan | |||||
Januar 2014 |
||||||
Freitag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
03.01.2014 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | SV Neubeckum | ||||
Uhrzeit | 13:30 | |||||
04.01.2014 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
05.01.2014 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | Bad Lippspringe | ||||
Uhrzeit | vormittags | |||||
11.01.2014 | Spielplan | |||||
Juni 2014 |
||||||
Samstag | Turnier | Heidemühler FC | ||||
Uhrzeit | 14:15 | |||||
07.06.2014 | Spielplan |
Datum | D1-Junioren | D2-Junioren | D3-Junioren | E1-Junioren | E2-Junioren | E3-Junioren | |
August 2013 |
|||||||
Samstag | Turnier | SV Beckum | |||||
Uhrzeit | 14:00 | ||||||
31.08.2013 | Spielplan | ||||||
September 2013 |
|||||||
Freitag | Turnier | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | |||
Uhrzeit | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
06.09.2013 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | |||
Uhrzeit | 09:30 | 09:30 | 15:00 | ||||
07.09.2013 | Spielplan | ||||||
Sonntag | Turnier | VfR Sölde | |||||
Uhrzeit | 09:00 | ||||||
08.09.2013 | Spielplan | ||||||
Dezember 2013 |
|||||||
Freitag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
27.12.2013 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | Bad Lippspringe | |||||
Uhrzeit | 14:00 | ||||||
28.12.2013 | Spielplan | ja | |||||
Sonntag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
29.12.2013 | Spielplan | ||||||
Januar 2014 |
|||||||
Freitag | Turnier | SV Neubeckum | |||||
Uhrzeit | 13:00 | ||||||
03.01.2014 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
04.01.2014 | Spielplan | ||||||
Sonntag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
05.01.2014 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
11.01.2014 | Spielplan | ||||||
Juni 2014 |
|||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
07.06.2014 | Spielplan |
Datum | E4-Junioren | E5-Junioren | F1-Junioren | F2-Junioren | F3-Junioren | F4-Junioren | |
August 2013 |
|||||||
Samstag | Turnier | SV Beckum | SV Beckum | ||||
Uhrzeit | 10:30 | 10:30 | |||||
31.08.2013 | Spielplan | ja | |||||
September 2013 |
|||||||
Freitag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
06.09.2013 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | |
Uhrzeit | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 12:00 | ||
07.09.2013 | Spielplan | ||||||
Sonntag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
08.09.2013 | Spielplan | ||||||
Dezember 2013 |
|||||||
Freitag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
27.12.2013 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | SV Neubeckum | |||||
Uhrzeit | 09:30 | ||||||
28.12.2013 | Spielplan | ||||||
Sonntag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
29.12.2013 | Spielplan | ||||||
Januar 2014 |
|||||||
Freitag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
03.01.2014 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
04.01.2014 | Spielplan | ||||||
Sonntag | Turnier | SV Neubeckum | |||||
Uhrzeit | 13:30 | ||||||
05.01.2014 | Spielplan | ||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
11.01.2014 | Spielplan | ||||||
Juni 2014 |
|||||||
Samstag | Turnier | ||||||
Uhrzeit | |||||||
07.06.2014 | Spielplan |
Datum | G 1-Junioren | G 2-Junioren | C-Juniorinnen | D-Juniorinnen | E-Juniorinnen | |
August 2013 |
||||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
31.08.2013 | Spielplan | |||||
September 2013 |
||||||
Freitag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
06.09.2013 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | SpVgg Oelde | SpVgg Oelde | |||
Uhrzeit | 10:00 | 10:00 | ||||
07.09.2013 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
08.09.2013 | Spielplan | |||||
Dezember 2013 |
||||||
Freitag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
27.12.2013 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
28.12.2013 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | SV Neubeckum | ||||
Uhrzeit | 11:00 | |||||
29.12.2013 | Spielplan | |||||
Januar 2014 |
||||||
Freitag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
03.01.2014 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
04.01.2014 | Spielplan | |||||
Sonntag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
05.01.2014 | Spielplan | |||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
11.01.2014 | Spielplan | |||||
Juni 2014 |
||||||
Samstag | Turnier | |||||
Uhrzeit | ||||||
07.06.2014 | Spielplan |